Grafik zajęć aktualny od: 1 grudnia 2025 do 31 grudnia 2025
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Akrobatyka 8+ Alicja | ||||||
| 17:00 | Trening grupowy-siłownia 10-15 Adrian | Trening grupowy-siłownia 10-15 Adrian | |||||
| 18:00 | Kickboxing 8-15 lat Adrian | Kickboxing 8-15 lat Adrian | |||||
| 19:00 | Kickboxing 16+ Adrian | Kickboxing 16+ Adrian | |||||
| Bachata solo Alona | |||||||
| 20:00 | |||||||
| Piloxing Alona | |||||||
| 21:00 | |||||||
poniedziałek: 6.30 – 22.30
wtorek: 6.30 – 23.00
środa: 6.30 – 22.30
czwartek: 6.30 – 22.30
piątek: 6.30 – 22.30
sobota: 8.30 – 19.30
niedziela: 8.30 – 19.30
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies tylko do logowania adminitratorów (cookies sesji).
Zdjęcia: Pixabay.com, Unsplash.com
BYCHOWSKI - strony www, sklepy internetowe - Marki, Warszawa