Karnety | ||||
---|---|---|---|---|
Miesięczny | Kwartalny | |||
55+ Open | Klienci od 55 lat wzwyż. | 89 zł | 237 zł | |
Student Morning | Klienci 16-26 lat z ważną legitymacją szk. lub stud. | 99 zł | 265 zł | |
Student Open | Klienci 16-26 lat z ważną legitymacją szkolną lub studencką. | 109 zł | 295 zł | |
Kids | Dla dzieci do 15 lat, | 109 zł | 287 zł | |
Morning | Pon-pt do 17:00 oraz weekendy i święta (cały dzień). | 139 zł | 367 zł | |
Open | Bez ograniczeń czasowych | 179 zł | 457 zł | |
Karnety umożliwiają korzystanie z całej oferty klubu poza squashem, tenisem i boksem. Karnety są ważne przez miesiąc od dnia zakupu. Karnety Morning w dni powszechne: należy wyjść z Klubu do godziny 17.00. | ||||
Karnety Rodzinne Open | ||||
Miesięczny | Kwartalny | |||
Rodzinny 2 | dla rodziny 2 osobowej | 259 zł | 697 zł | |
Rodzinny 3 | dla rodziny 3 osobowej | 339 zł | 937 zł | |
Rodzinny 4 | dla rodziny 4 osobowej | 429 zł | 1207 zł | |
Rodzinny 5 | dla rodziny 5 osobowej | 509 zł | 1447 zł | |
Karnety umożliwiają korzystanie z całej oferty klubu poza squashem, tenisem i boksem. Karnety są ważne przez miesiąc od dnia zakupu. | ||||
Karnet wejściówkowy | ||||
1 wejście | 4 wejścia | 8 wejść | 12 wejść | |
Karnet wejściówkowy | 35 zł | 109 zł | 139 zł | 159 zł |
Karnety umożliwiają korzystanie z całej oferty klubu poza squashem, tenisem i boksem. | ||||
Karnet Boks | ||||
1 wejście | 4 wejścia | 8 wejść | ||
Karnet Boks | 30 zł | 100 zł | 160 zł | 0 |
Karnet ważny przez miesiąc od daty zakupu. | ||||
Treningi personalne | ||||
1 trening | 4 treningi | 8 treningów | 12 treningów | |
Trening personalny | 99 zł | 356 zł | 632 zł | 828 zł |
Trening sporty walki i samoobrona | 120 zł | 480 zł | 880 zł | 1200 zł |
Pierwszy taniec | 120 zł | 480 zł | 880 zł | 1200 zł |
Karnety umożliwiają korzystanie z treningów personalnych (po wcześniejszym umówieniu się z trenerem). | ||||
Squash, Tenis | ||||
1 godzina | 4 godziny | 8 godzin | 10 godzin | |
Squash Morning pon-pt do 15:00 | 40 zł | 152 zł | 290 zł | 350 zł |
Squash Weekend sobota, niedziela oraz święta | 50 zł | 192 zł | 376 zł | 460 zł |
Squash Open | 70 zł | 260 zł | 500 zł | 600 zł |
Tenis stołowy | 25 zł | 80 zł | 170 zł | 200 zł |
Karnety są ważne przez miesiąc od dnia zakupu. W przypadku karnetów Morning w dni powszednie - ostatnia rezerwacja kortu/stołu o godz.15.00. | Karnety są ważne przez 2 miesiące od zakupu. |
Koszt 30 min - 30 zł; dla posiadających Karnet Olimpik Park - gratis; karta Partnerska upoważnia do zniżki 15 zł.
Koszt jednorazowy - 35 zł (wydanie karty), każdorazowe wydanie duplikatu karty - 35 zł.
Rabat 10 zł - przy cyklicznych opłatach - tj. wykupienie nowego karnetu przed końcem trwania bieżącego (nie dotyczy squasha, tenisa, boksu oraz treningów personalnych)
Przy rezerwacjach sauny, kortów squasha oraz stołu do tenisa stołowego honorujemy karty partnerskie (Multisport, Medicover Sport, FitProfit, PZU) - 1 karta upoważnia do 15 zł rabatu.
Karnety mozna zawieszać od 7 do 21 dni, ale karnety zakupione w promocji NIE podlegają zawieszaniu.
poniedziałek: 7 – 23
wtorek: 7 – 23
środa: 7 – 23
czwartek: 7 – 23
piątek: 7 – 22
sobota: 9 – 19
niedziela: 9 – 19
Zdjecia: Pixabay.com Unsplash.com
ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe - Marki, Warszawa